ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ପ୍ରତିରୋଧର ବସ୍ତୁ | | ଡୋଜ |
ମାଇକ୍ଲୋବୁଟାନିଲ୍ |40% WP, 40% SC | ପାଉଡର ମୃଦୁ | 6000-8000 ଟାଇମ୍ସ | |
ମାଇକ୍ଲୋବୁଟାନିଲ୍ 12.5% EC | | ମୋତି ଗଛର ସ୍କାବ୍ | | 2000-3000 ଟାଇମ୍ସ | |
ମାନକୋଜେବ 58% + ମାଇକୋବୁଟାନିଲ 2% WP | | ମୋତି ଗଛର ସ୍କାବ୍ | | 1000-1500 ଟାଇମ୍ସ | |
ଥିଓଫାନେଟ୍-ମିଥାଇଲ୍ 40% + ମାଇକୋବୁଟାନିଲ୍ 5% WDG | | ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍, ଆପଲ୍ ଗଛରେ ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପଟ୍ | | 800-1000 ଟାଇମ୍ସ | |
ତିରାମ 18% + ମାଇକୋବୁଟାନିଲ 2% WP | | ମୋତି ଗଛର ସ୍କାବ୍ | | 600-700 ଟାଇମ୍ସ | |
କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 30% + ମାଇକୋବୁଟାନିଲ୍ 10% SC | | ମୋତି ଗଛର ସ୍କାବ୍ | | 2000-2500 ଟାଇମ୍ସ | |
ପ୍ରୋକ୍ଲୋରାଜ୍ 25% + ମାଇକୋବୁଟାନିଲ୍ 10% EC | | କଦଳୀ ପତ୍ରର ରୋଗ | | 600-800 ଟାଇମ୍ସ | |
ଟ୍ରାୟାଡିମଫୋନ୍ 10% + ମାଇକୋବୁଟାନିଲ୍ 2% EC | | ଗହମର ପାଉଡର ମୃଦୁ | | 225-450ml / ହେକ୍ଟର | |
ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଏକ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଆଜୋଲ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଏବଂ ଏକ ଏର୍ଗୋଷ୍ଟେରଲ୍ ଡେମେଥାଇଲେସନ୍ ଇନହିବିଟର |ଆପଲ୍ ପାଉଡର ମୃଦୁ ଉପରେ ଏହାର ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି |
ବସନ୍ତ ଶୁଟ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅବଧି କିମ୍ବା ପାଉଡର ମୃଦୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ drug ଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଫଳ ଗଛର ପୁରା ପତ୍ରର ଆଗ ଏବଂ ପଛକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |
14 ଦିନର ନିରାପଦ ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ଫସଲ season ତୁରେ 3 ଥର ପରାମର୍ଶିତ ଡୋଜରେ ଏହାକୁ ଆପଲ୍ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |